型号: 1SS400
品牌: CJ(江苏长电/长晶)
封装: SOD-523
描述:二极管
配置:独立式
功率:150mW
直流反向耐压(Vr):80V
平均整流电流(Io):100mA
正向压降(Vf):1.2V@100mA
反向电流(Ir):100nA@80V
反向恢复时间(trr):4ns
工作温度:+150℃@(Tj)
类别:80V,100mA,trr=4ns,VF=1.2V@100mA,PD=150m
长电/长晶常用开关二极管选型目录:
Part Number | PD | IO | VR | VF | VF@IF | IR | IR@VR | trr | Package |
(mW) | (mA) | (V) | (V) | (mA) | (uA) | (V) | (ns) | ||
RB715W | 150 | 30 | 40 | 0.37 | 1 | 1 | 10 | SOT-523 | |
MMBD4148ST | 150 | 150 | 75 | 1.25 | 150 | 1 | 75 | 4 | SOT-523 |
MMBD4148CT | 150 | 150 | 75 | 1.25 | 150 | 1 | 75 | 4 | SOT-523 |
BAS16WX | 200 | 100 | 75 | 1.25 | 150 | 1 | 75 | 6 | SOD-323 |
UMN1N | 150 | 25 | 80 | 0.9 | 5 | 0.1 | 70 | 4 | SOT-353 |
BAS16VV | 150 | 200 | 100 | 1.25 | 150 | 1 | 75 | 4 | SOT-563 |
MMSD914 | 400 | 200 | 100 | 1 | 10 | 5 | 75 | 4 | SOD-123 |
MMBD914 | 350 | 300 | 100 | 1.25 | 150 | 1 | 75 | 4 | SOT-23 |
MMBD7000 | 225 | 200 | 100 | 1.1 | 100 | 3 | 100 | 4 | SOT-23 |
MMBD4448W | 200 | 250 | 75 | 1.25 | 150 | 2.5 | 75 | 4 | SOT-323 |
MMBD4448V | 150 | 250 | 80 | 1.25 | 150 | 0.1 | 70 | 4 | SOT-563 |
MMBD4448HTW | 200 | 250 | 80 | 1.25 | 150 | 0.1 | 70 | 4 | SOT-363 |
MMBD4448HTS | 150 | 250 | 80 | 1.25 | 150 | 0.1 | 70 | 4 | SOT-523 |
MMBD4448HTC | 150 | 250 | 80 | 1.25 | 150 | 0.1 | 70 | 4 | SOT-523 |
MMBD4448HTA | 150 | 250 | 80 | 1.25 | 150 | 0.1 | 70 | 4 | SOT-523 |
MMBD4448HT | 150 | 250 | 80 | 1.25 | 150 | 0.1 | 70 | 4 | SOT-523 |
MMBD4448HSDW | 200 | 250 | 80 | 1.25 | 150 | 0.1 | 70 | 4 | SOT-363 |
MMBD4448HCDW | 200 | 250 | 80 | 1.25 | 150 | 0.1 | 70 | 4 | SOT-363 |
MMBD4448HAQW | 200 | 250 | 80 | 1.25 | 150 | 0.1 | 70 | 4 | SOT-363 |
MMBD4448HADW | 200 | 250 | 80 | 1.25 | 150 | 0.1 | 70 | 4 | SOT-363 |
MMBD4448DW | 200 | 250 | 75 | 1.25 | 150 | 2.5 | 75 | 4 | SOT-363 |
MMBD4448 | 350 | 250 | 75 | 1.25 | 150 | 2.5 | 75 | 4 | SOT-23 |
MMBD4148W | 200 | 150 | 75 | 1.25 | 150 | 1 | 75 | 4 | SOT-323 |
MMBD4148TW | 200 | 150 | 75 | 1.25 | 150 | 1 | 75 | 4 | SOT-363 |
MMBD4148T | 150 | 150 | 75 | 1.25 | 150 | 1 | 75 | 4 | SOT-523 |
MMBD4148SE | 350 | 200 | 100 | 1 | 10 | 5 | 75 | 4 | SOT-23 |
MMBD4148CC | 350 | 200 | 100 | 1 | 10 | 5 | 75 | 4 | SOT-23 |
MMBD4148CA | 350 | 200 | 100 | 1 | 10 | 5 | 75 | 4 | SOT-23 |
MMBD4148AT | 150 | 150 | 75 | 1.25 | 150 | 1 | 75 | 4 | SOT-523 |
MMBD4148A | 350 | 200 | 100 | 1 | 10 | 5 | 75 | 4 | SOT-23 |
MMBD4148 | 350 | 150 | 75 | 1.25 | 150 | 2.5 | 75 | 4 | SOT-23 |
MMBD1505A | 350 | 200 | 200 | 1.5 | 300 | 0.01 | 180 | SOT-23 | |
MMBD1504A | 350 | 200 | 200 | 1.5 | 300 | 0.01 | 180 | SOT-23 | |
MMBD1503A | 350 | 200 | 200 | 1.5 | 300 | 0.01 | 180 | SOT-23 | |
MMBD1501A | 350 | 200 | 200 | 1.5 | 300 | 0.01 | 180 | SOT-23 | |
MC2838 | 150 | 300 | 50 | 1.2 | 100 | 0.1 | 50 | 3 | SOT-23 |
MC2836 | 150 | 300 | 50 | 1.2 | 100 | 0.1 | 50 | 4 | SOT-23 |
DK400LED02 | 100 | 100 | 80 | 1.2 | 100 | 0.1 | 80 | 4 | WBFBP-02C |
DAP222M | 150 | 100 | 80 | 1.2 | 100 | 0.1 | 70 | 4 | SOT-723 |
DAP202U | 200 | 100 | 80 | 1.2 | 100 | 0.1 | 70 | 4 | SOT-323 |
DAP202 | 200 | 100 | 80 | 1.2 | 100 | 0.1 | 70 | 4 | SOT-23 |
DAN222M | 150 | 100 | 80 | 1.2 | 100 | 0.1 | 70 | 4 | SOT-723 |
DAN222 | 150 | 100 | 80 | 1.2 | 100 | 0.1 | 70 | 4 | SOT-523 |
DAN217U | 200 | 100 | 80 | 1.2 | 100 | 0.2 | 70 | SOT-323 | |
DAN217 | 200 | 100 | 80 | 1.2 | 100 | 0.1 | 70 | SOT-23 | |
DAN202U | 200 | 100 | 80 | 1.2 | 100 | 0.1 | 70 | 4 | SOT-323 |
DAN202 | 250 | 100 | 80 | 1.2 | 100 | 0.1 | 70 | 4 | SOT-23 |
DA227 | 200 | 100 | 80 | 1.2 | 100 | 0.1 | 70 | 4 | SOT-353 |
DA221 | 150 | 100 | 20 | 1 | 10 | 0.1 | 15 | SOT-523 | |
DA204U | 200 | 100 | 20 | 1 | 10 | 0.1 | 15 | SOT-323 | |
CMSD2004S | 250 | 200 | 240 | 1 | 100 | 0.1 | 240 | 50 | SOT-23 |
CMSD2004S | 250 | 225 | 240 | 1 | 100 | 0.1 | 240 | 50 | SOT-323 |
BAW56W | 200 | 150 | 75 | 1.25 | 150 | 2.5 | 75 | 4 | SOT-323 |
BAW56T | 150 | 100 | 85 | 1.25 | 150 | 2 | 75 | SOT-523 | |
BAW56DW | 200 | 150 | 75 | 1.25 | 150 | 2.5 | 75 | 4 | SOT-363 |
BAW567DW | 200 | 150 | 75 | 1.25 | 150 | 2.5 | 75 | SOT-363 | |
BAW56 | 225 | 200 | 70 | 1.25 | 150 | 2.5 | 70 | 6 | SOT-23 |
BAV99W | 200 | 150 | 75 | 1.25 | 150 | 2.5 | 75 | 4 | SOT-323 |
BAV99T | 150 | 100 | 85 | 1.25 | 150 | 2 | 75 | SOT-523 | |
BAV99S | 200 | 150 | 75 | 1.25 | 150 | 1 | 75 | 6 | SOT-363 |
BAV99DW | 200 | 150 | 75 | 1.25 | 150 | 2.5 | 75 | 4 | SOT-363 |
BAV99BRW | 200 | 150 | 75 | 1.25 | 150 | 2.5 | 75 | 4 | SOT-363 |
BAV99BDW | 200 | 215 | 75 | 1.25 | 150 | 2.5 | 75 | 4 | SOT-363 |
BAV99 | 225 | 200 | 70 | 1.25 | 150 | 2.5 | 70 | 6 | SOT-23 |
BAV756DW | 200 | 150 | 75 | 1.25 | 150 | 2.5 | 75 | 4 | SOT-363 |
BAV74 | 225 | 200 | 50 | 1 | 100 | 0.1 | 50 | 4 | SOT-23 |
BAV70W | 200 | 150 | 75 | 1.25 | 150 | 2.5 | 75 | 4 | SOT-323 |
BAV70T | 150 | 100 | 85 | 1.25 | 150 | 2 | 75 | SOT-523 | |
BAV70DW | 200 | 150 | 75 | 1.25 | 150 | 2.5 | 75 | 4 | SOT-363 |
BAV70 | 225 | 200 | 70 | 1.25 | 150 | 2.5 | 70 | 6 | SOT-23 |
BAV23S | 350 | 225 | 250 | 1.25 | 200 | 0.1 | 250 | 50 | SOT-23 |
BAV23C | 350 | 225 | 250 | 1.25 | 200 | 0.1 | 250 | 50 | SOT-23 |
BAV23A | 350 | 225 | 250 | 1.25 | 200 | 0.1 | 250 | 50 | SOT-23 |
BAV21WS | 250 | 200 | 250 | 1.25 | 200 | 0.1 | 200 | 50 | SOD-323 |
BAV21W | 500 | 200 | 200 | 1.25 | 200 | 0.1 | 200 | 50 | SOD-123 |
BAV20WS | 250 | 200 | 150 | 1.25 | 200 | 0.1 | 150 | 50 | SOD-323 |
BAV20W | 500 | 200 | 150 | 1.25 | 200 | 0.1 | 150 | 50 | SOD-123 |
BAV19WS | 250 | 200 | 100 | 1.25 | 200 | 0.1 | 100 | 50 | SOD-323 |
BAV19W | 500 | 200 | 100 | 1.25 | 200 | 0.1 | 100 | 50 | SOD-123 |
BAV199DW | 200 | 160 | 85 | 1.25 | 150 | 0.005 | 75 | 3 | SOT-363 |
BAV199 | 200 | 215 | 70 | 1.25 | 150 | 0.005 | 70 | 3000 | SOT-23 |
BAV170 | 250 | 125 | 75 | 1.25 | 150 | 0.005 | 75 | 3000 | SOT-23 |
BAV16WS | 200 | 150 | 100 | 1.25 | 150 | 1 | 75 | 4 | SOD-323 |
BAV16W | 400 | 150 | 75 | 1.25 | 150 | 1 | 75 | 4 | SOD-123 |
BAS516 | 150 | 250 | 75 | 1.25 | 150 | 1 | 75 | 4 | SOD-523 |
BAS316 | 250 | 250 | 75 | 1.25 | 150 | 1 | 75 | 4 | SOD-323 |
BAS21W | 200 | 200 | 250 | 1.25 | 200 | 0.1 | 200 | 50 | SOT-323 |
BAS21T | 150 | 200 | 250 | 1.25 | 200 | 0.1 | 200 | 50 | SOT-523 |
BAS21S | 225 | 200 | 250 | 1.25 | 200 | 0.1 | 200 | 50 | SOT-23 |
BAS21C | 225 | 200 | 250 | 1.25 | 200 | 0.1 | 200 | 50 | SOT-23 |
BAS21A | 225 | 200 | 250 | 1.25 | 200 | 0.1 | 200 | 50 | SOT-23 |
BAS21 | 225 | 200 | 250 | 1.25 | 200 | 0.1 | 200 | 50 | SOT-23 |
BAS20W | 200 | 200 | 150 | 1.25 | 200 | 0.1 | 150 | 50 | SOT-323 |
BAS19W | 200 | 200 | 100 | 1.25 | 200 | 0.1 | 100 | 50 | SOT-323 |
BAS19 | 200 | 200 | 100 | 1.25 | 200 | 0.1 | 100 | 50 | SOT-23 |
BAS16X | 150 | 200 | 75 | 1.25 | 150 | 1 | 75 | 6 | SOD-523 |
BAS16W | 200 | 150 | 75 | 1.25 | 150 | 1 | 75 | 4 | SOT-323 |
BAS16V | 150 | 200 | 75 | 1.25 | 150 | 1 | 75 | 4 | SOT-563 |
BAS16TW | 200 | 150 | 75 | 1.25 | 150 | 1 | 75 | 4 | SOT-363 |
BAS16T | 200 | 150 | 75 | 1.25 | 150 | 1 | 75 | 4 | SOT-523 |
BAS16 | 225 | 150 | 75 | 1.25 | 150 | 1 | 75 | 6 | SOT-23 |
BAS116 | 225 | 200 | 75 | 1.25 | 150 | 0.005 | 75 | 3000 | SOT-23 |
BAL99 | 225 | 100 | 70 | 1.25 | 150 | 2.5 | 70 | 6 | SOT-23 |
1SS400G | 100 | 100 | 80 | 1.2 | 100 | 0.1 | 80 | 4 | SOD-723 |
1SS400 | 150 | 100 | 80 | 1.2 | 100 | 0.1 | 80 | 4 | SOD-523 |
1SS387 | 150 | 100 | 80 | 1.2 | 100 | 0.5 | 80 | SOD-523 | |
1SS370 | 100 | 100 | 200 | 1.2 | 100 | 1 | 200 | 60+ | SOT-323 |
1SS355 | 200 | 100 | 80 | 1.2 | 100 | 0.1 | 80 | 4 | SOD-323 |
1SS226 | 150 | 100 | 80 | 1.2 | 100 | 0.5 | 80 | 4 | SOT-23 |
1SS196 | 150 | 100 | 80 | 1.2 | 100 | 0.5 | 80 | 4 | SOT-23 |
1SS193 | 150 | 100 | 80 | 1.2 | 100 | 0.5 | 80 | 4 | SOT-23 |
1SS190 | 150 | 100 | 80 | 1.2 | 100 | 0.5 | 80 | 4 | SOT-23 |
1SS187 | 150 | 100 | 80 | 1.2 | 100 | 0.5 | 80 | 4 | SOT-23 |
1SS184 | 150 | 100 | 80 | 1.2 | 100 | 0.5 | 80 | 4 | SOT-23 |
1SS181 | 150 | 100 | 80 | 1.2 | 100 | 0.5 | 80 | 4 | SOT-23 |
1N4448X | 150 | 250 | 100 | 1 | 100 | 0.025 | 20 | 4 | SOD-523 |
1N4448WT | 150 | 250 | 75 | 1.25 | 150 | 1 | 75 | 4 | SOD-523 |
1N4448WS | 200 | 250 | 75 | 1.25 | 150 | 2.5 | 75 | 4 | SOD-323 |
DK116EAA02 | 100 | 100 | 75 | 1.25 | 150 | 0.005 | 75 | 3000 | DFNWB0.6x0.3-2L |
MMDL914 | 200 | 200 | 100 | 1 | 10 | 5 | 75 | 4 | SOD-323 |
BAV316 | 250 | 215 | 130 | 1.1 | 150 | 5 | 75 | 3000 | SOD-323 |
BAS716 | 225 | 200 | 75 | 1.25 | 150 | 80 | 100 | 3000 | SOD-523 |
BAS20 | 250 | 200 | 200 | 1.25 | 200 | 0.1 | 0.1 | 50 | SOT-23 |
1N4448W | 500 | 250 | 75 | 1.25 | 150 | 2.5 | 75 | 4 | SOD-123 |
1N4148WT | 150 | 125 | 100 | 1.25 | 150 | 1 | 75 | 4 | SOD-523 |
1N4148WS | 200 | 150 | 100 | 1.25 | 150 | 1 | 75 | 4 | SOD-323 |
1N4148W | 350 | 150 | 100 | 1.25 | 150 | 1 | 75 | 4 | SOD-123 |
Copyright © 2018-2026, 深圳昂尼电子科技有限公司
www.HAIONDA.com,All rights reserved
版权所有 © 昂尼电子 未经许可 严禁复制 粤ICP备18075138号-2